3585 87 29th Street, San Diego, CA, 92104
3585 87 29th Street, San Diego, CA, 92104
3585 87 29th Street, San Diego, CA, 92104
3585 87 29th Street, San Diego, CA, 92104
3585 87 29th Street, San Diego, CA, 92104
3585 87 29th Street, San Diego, CA, 92104
3585 87 29th Street, San Diego, CA, 92104
3585 87 29th Street, San Diego, CA, 92104
3585 87 29th Street, San Diego, CA, 92104
3585 87 29th Street, San Diego, CA, 92104
3585 87 29th Street, San Diego, CA, 92104
3585 87 29th Street, San Diego, CA, 92104
3585 87 29th Street, San Diego, CA, 92104
3585 87 29th Street, San Diego, CA, 92104
3585 87 29th Street, San Diego, CA, 92104
3585 87 29th Street, San Diego, CA, 92104
3585 87 29th Street, San Diego, CA, 92104
3585 87 29th Street, San Diego, CA, 92104
3585 87 29th Street, San Diego, CA, 92104
3585 87 29th Street, San Diego, CA, 92104
3585 87 29th Street, San Diego, CA, 92104
3585 87 29th Street, San Diego, CA, 92104
3585 87 29th Street, San Diego, CA, 92104
3585 87 29th Street, San Diego, CA, 92104
3585 87 29th Street, San Diego, CA, 92104
3585 87 29th Street, San Diego, CA, 92104
3585 87 29th Street, San Diego, CA, 92104
3585 87 29th Street, San Diego, CA, 92104
3585 87 29th Street, San Diego, CA, 92104
3585 87 29th Street, San Diego, CA, 92104
3585 87 29th Street, San Diego, CA, 92104
3585 87 29th Street, San Diego, CA, 92104
3585 87 29th Street, San Diego, CA, 92104
3585 87 29th Street, San Diego, CA, 92104
3585 87 29th Street, San Diego, CA, 92104
OPEN 12/02/23 2:00 - 4:00PM

$1,549,000

3585 87 29th Street, San Diego, CA, 92104

ACTIVE

Mortgage calculator

inception-app-prod/ODEyNGZlMDMtNWI2YS00NDIzLTg3YWUtZWQxMDZjZmQ3OWUx/content/2019/12/bigstock-new-york-townhouse-50212307.jpg